滋賀県内にて不動産を開発する
当社が提供す分譲住宅・住宅用地の
区画情報をご紹介します。不動産から資金相談までお任せください。
分譲地
栗東市高野 第Ⅱ期
合計12区画の中型分譲地です。
知らない街へのお引越しは少し勇気がいるもの。
同じような年齢層が集まり易い分譲地は心強く、魅力的。
名神高速道路、国道1号線へのアクセスが良く車を良く使うご家庭にお勧めできます。
敷地面積は45坪~59坪とラインナップ豊富でご希望に合わせた土地の選択が可能です。
| 販売価格 | 1,440万円~1,794万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栗東市高野 |
| アクセス | JR手原駅 徒歩30分 |
| 土地面積 | 151.08㎡~197.64㎡ |
周辺環境ポイント
葉山中学校 歩9分
セブンイレブン 栗東林西店 歩9分
葉山保育園 徒歩17分(自転車10分/約1,400m)
葉山幼稚園 徒歩17分(自転車10分/約1,400m)
葉山小学校 徒歩14分
葉山中学校 徒歩9分
スター栗東辻店 車約7分(約2,000m)
六地蔵簡易郵便局 徒歩8分
栗東I.C. 車約6分
周辺案内図

| 区画(号地) | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 1号地 | 150.51㎡(45.53坪) | 1,594万円 |
| 2号地 | 174.00㎡(52.64坪) | 1,579万円 |
| 3号地 | 165.25㎡(49.99坪) | 1,575万円 |
| 4号地 | 164.15㎡(49.66坪) | 1,440万円 |
| 5号地 | 197.64㎡(59.79坪) | 1,794万円 |
| 6号地 | 165.70㎡(50.12坪) | 1,579万円 |
| 7号地 | 165.75㎡(50.14坪) | 1,604万円 |
| 8号地 | 165.76㎡(50.14坪) | 1,604万円 |
| 9号地 | 165.46㎡(50.05坪) | 1,602万円 |
| 10号地 | 166.48㎡(50.36坪) | 1,637万円 |
| 11号地 | 151.08㎡(45.70坪) | 1,600万円 |
| 12号地 | 172.65㎡(52.23坪) | 1,567万円 |
※1号地:電柱・支線・消火栓
※2号地:電柱
※4号地、6号地、7号地、11号地:電柱・支線
※9号地:消火栓
※300万円UPにて建築条件外しご相談可能
※予定面積のため、造成後多少の誤差が生じる場合がございます。
※別途費用
・境界ブロックフェンス費 一律605,000円(税込)
・土地決済時水道加入金
・施設負担金 一律33,000円
・固定資産税精算金
※関西電力の電柱・支線、消火栓等の公共施設については設置予定位置です。変更になる場合がございますのでご了承ください。
区画図全景

現地マップ
物件詳細情報
| 所在地 | 栗東市高野 |
|---|---|
| 交通 | JR草津線『手原』駅 徒歩30分 または「手原駅口」より滋賀バス乗車約4分「高野」停歩7分 (『手原』駅から「手原駅口」バス停まで徒歩7分) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 12区画 |
| 今回販売 | 12区画 |
| 設備 | 関西電力、市水道、公共下水、個別プロパンガス |
| 条件 | 建築条件付き |
| 売主 | 株式会社丸商 |
| 宅地完成予定 | 令和6年4月頃※造成工事の進捗状況により、完成時期は変更が生じる場合がございます。 |
Inquiry
